| 14.5 | 2:34 am | Avui | 9:29 am | 21.7 |
| 21.5 | 18 | Desembre | 7 | 27.3 |
| 23.9 | 23 Oct | 2025 | 15 Sep | 37.6 |
| 38.3° | 12:09 am | Avui | 5:44 am | 32.0° |
| 57.0° | 18 | Desembre | 24 | 32.0° |
| 98.4° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 24.3° |
| Sense núvols |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura -999°F Velocitat del vent 0 mph Pluja 0% |
|
| 6 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 167° SSE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |