| 14.5 | 2:34 am | Heute | 9:29 am | 21.7 |
| 21.5 | 18 | Dezember | 7 | 27.3 |
| 23.9 | 23 Oct | 2025 | 15 Sep | 37.6 |
| 38.3° | 12:09 am | Heute | 5:44 am | 32.0° |
| 57.0° | 18 | Dezember | 24 | 32.0° |
| 98.4° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 24.3° |
| Klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°F Windgeschwindigkeit 0 mph Regen 0% |
|
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 167° SSO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |