| 14.5 | 2:34 am | Hoy | 9:29 am | 21.7 |
| 21.5 | 18 | Diciembre | 7 | 27.3 |
| 23.9 | 23 Oct | 2025 | 15 Sep | 37.6 |
| 3.5° | 12:09 am | Hoy | 5:44 am | 0.0° |
| 13.9° | 18 | Diciembre | 24 | 0.0° |
| 36.9° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -4.3° |
| Claro |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -999°C Velocidad del viento 0 mph Lluvia 0% |
|
| 6 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 167° SSE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |