| 1.2 | 12:44 am | Tänään | 12:44 am | 1.5 |
| 7.7 | 1 | Maaliskuu | 1 | 9.7 |
| 10.3 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 12.8 |
| 10.0° | 12:49 am | Tänään | 6:04 am | 5.6° |
| 17.9° | 2 | Maaliskuu | 1 | 4.5° |
| 19.7° | 25 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -4.9° |
| Unknown |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila -999°C Tuulen nopeus 0 m/s Sade 0% |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 212° EEL | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |