| 10.1 | 11:39 am | Oggi | 2:29 pm | 13 |
| 38.9 | 4 | Settembre | 4 | 56.8 |
| 38.9 | 4 Set | 2026 | 4 Set | 56.8 |
| 23.2° | 5:54 pm | Oggi | 7:04 am | 9.2° |
| 25.5° | 7 | Settembre | 25 | 9.2° |
| 37.8° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -4.9° |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 km/h Pioggia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 186° S | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |