| 14.5 | 2:34 am | Oggi | 9:29 am | 21.7 |
| 21.5 | 18 | Dicembre | 7 | 27.3 |
| 23.9 | 23 Ott | 2025 | 15 Set | 37.6 |
| 3.5° | 12:09 am | Oggi | 5:44 am | 0.0° |
| 13.9° | 18 | Dicembre | 24 | 0.0° |
| 36.9° | 1 Lug | 2025 | 18 Feb | -4.3° |
| Chiaro |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 mph Pioggia 0% |
|
| 6 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 252° OSO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |