| 14.5 | 2:34 am | Oggi | 9:29 am | 21.7 |
| 21.5 | 18 | Dicembre | 7 | 27.3 |
| 23.9 | 23 Ott | 2025 | 15 Set | 37.6 |
| 38.3° | 12:09 am | Oggi | 5:44 am | 32.0° |
| 57.0° | 18 | Dicembre | 24 | 32.0° |
| 98.4° | 1 Lug | 2025 | 18 Feb | 24.3° |
| Chiaro |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -999°F Vento 0 mph Pioggia 0% |
|
| 7 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 100° E | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |