| 6.3 | 11:39 am | Oggi | 2:29 pm | 8.1 |
| 24.2 | 4 | Settembre | 4 | 35.3 |
| 24.2 | 4 Set | 2026 | 4 Set | 35.3 |
| 73.8° | 5:54 pm | Oggi | 7:04 am | 48.6° |
| 77.9° | 7 | Settembre | 25 | 48.6° |
| 100.0° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | 23.2° |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -999°F Vento 0 mph Pioggia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 187° S | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |