| 2.7 | 12:44 am | Oggi | 12:44 am | 3.4 |
| 17.2 | 1 | Marzo | 1 | 21.7 |
| 23 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 28.6 |
| 50.0° | 12:49 am | Oggi | 6:04 am | 42.1° |
| 64.2° | 2 | Marzo | 1 | 40.1° |
| 67.5° | 25 Feb | 2026 | 11 Gen | 23.2° |
| Unknown |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -999°F Vento 0 mph Pioggia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 219° SW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |