| 2.8 | 11:39 am | I dag | 2:29 pm | 3.6 |
| 10.8 | 4 | September | 4 | 15.8 |
| 10.8 | 4 Sep | 2026 | 4 Sep | 15.8 |
| 23.2° | 5:54 pm | I dag | 7:04 am | 9.2° |
| 25.5° | 7 | September | 25 | 9.2° |
| 37.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -4.9° |
| Unknown |
|
| En times prognose: Temperatur -999°C Vindfart 0 m/s Regn 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 189° S | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |