| 8.1 | 1:49 am | I dag | 2:19 am | 11.4 |
| 12.1 | 10 | Mai | 10 | 17.2 |
| 23 | 1 Jan | 2026 | 4 Apr | 34.2 |
| 9.3° | 12:09 am | I dag | 4:54 am | 7.4° |
| 26.1° | 1 | Mai | 7 | 6.4° |
| 26.1° | 1 Mai | 2026 | 11 Jan | -4.9° |
| Unknown |
|
| En times prognose: Temperatur -999°C Vindfart 0 mph Regn 0% |
|
| 4 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 31° NNØ | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |