| 8.1 | 1:49 am | I dag | 2:19 am | 11.4 |
| 12.1 | 10 | Mai | 10 | 17.2 |
| 23 | 1 Jan | 2026 | 4 Apr | 34.2 |
| 48.7° | 12:09 am | I dag | 6:14 am | 44.4° |
| 79.0° | 1 | Mai | 7 | 43.5° |
| 79.0° | 1 Mai | 2026 | 11 Jan | 23.2° |
| Unknown |
|
| En times prognose: Temperatur -999°F Vindfart 0 mph Regn 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 77° ØNØ | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |