| 2.7 | 12:44 am | Hoje | 12:44 am | 3.4 |
| 17.2 | 1 | Março | 1 | 21.7 |
| 23 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 28.6 |
| 50.0° | 12:49 am | Hoje | 6:04 am | 42.1° |
| 64.2° | 2 | Março | 1 | 40.1° |
| 67.5° | 25 Fev | 2026 | 11 Jan | 23.2° |
| Unknown |
|
| Previsão esta hora: Temperatura -999°F Vel. Vento 0 mph Chuva 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 222° SO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WH2900 - Pijnacker Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |